Melhores fones / Fones de ouvido
JBL Wave Buds 2 vale a pena?
Atualizado em novembro de 2026
Este site contém links de afiliado. Se você comprar por eles, recebemos uma comissão, sem custo extra para você.
O JBL Wave Buds 2 é o intra-auricular de entrada da JBL com cancelamento de ruído. O diferencial é o multiponto: ele fica conectado ao celular e ao notebook ao mesmo tempo.
Ficha técnica
| Tipo | Intra-auricular sem fio (TWS) |
|---|---|
| Cancelamento de ruído | Sim, com modo ambiente |
| Conexão | Multiponto: 2 aparelhos ao mesmo tempo |
| Bateria | Até 10 h por carga e 40 h com o estojo, sem ANC |
| Resistência | IP54 |
| App | JBL Headphones |
Pontos fortes
Multiponto. Recebe a chamada do celular enquanto você ouve música no notebook, sem reconectar.
Bateria. Até 40 horas com o estojo.
Marca. Assinatura de som da JBL e assistência conhecida no Brasil.
Pontos fracos
- Confira no anúncio se o modelo é o Wave Buds 2 com cancelamento de ruído; o título do nosso link diz “Wave Buds 2 Fit”
- A JBL não informa a força do cancelamento em dB
Para quem vale a pena
Para quem alterna entre celular e computador o dia todo.
Custo-benefício: comparado com outros fones
Perto de R$ 235, o Wave Buds 2 fica entre o Soundcore P30i (perto de R$ 196) e o Galaxy Buds Core (R$ 269 a R$ 284). O P30i é mais barato e tem cancelamento adaptativo; o Wave Buds 2 compensa pelo multiponto e pela marca JBL.
| Fone | Tipo | Cancelamento de ruído | Bateria | Preço hoje |
|---|---|---|---|---|
| Dapon H02D | Headphone | Não | Até 22 h | ver no ML |
| Anker Soundcore P30i | Intra sem fio | Adaptativo | Até 45 h com estojo | ver no ML |
| Xiaomi Redmi Buds 6 Play | Intra sem fio | Não | Até 36 h com estojo | ver no ML |
| Anker Soundcore P20i | Intra sem fio | Não | Até 30 h com estojo | ver no ML |
| Xiaomi Redmi Buds 6 Lite | Intra sem fio | Híbrido, até 40 dB | Até 38 h com estojo | ver no ML |
| QCY MeloBuds Pro HT08 | Intra sem fio | Híbrido, até 46 dB | Até 34 h com estojo | ver no ML |
| Samsung Galaxy Buds Core | Intra sem fio | Sim | Até 35 h com estojo | ver no ML |
| JBL Wave Buds 2 (este) | Intra sem fio | Sim, com modo ambiente | Até 40 h com estojo | ver no ML |
| JBL Tune 510BT | Headphone | Não | Até 40 h | ver no ML |
| Edifier W800BT Pro | Headphone | Híbrido | Até 45 h | ver no ML |
Preços lidos do Mercado Livre automaticamente; onde não aparece preço, o Mercado Livre não libera o valor e o link abre o anúncio. Veja todos em os 10 melhores fones de ouvido.